Ethereum Price Prediction 2024 and 2025| ETH Crypto Forecast up to $9,341.43


 

Hey there, Are you looking for Ethereum price predictions/forecasts for 2024- 2025, and want to know where the prices of Ethereum (ETC) will go in the future? We will analyze the past prices of Ethereum (ETC) and will find out what experts are saying about its future price action.

Please keep that in mind you need to take this prediction and every other prediction with the intention that this is only the suggestion of some market expert/analysts. Not to mention predicting something so perfect is completely impossible. But we will try our best. Let’s start.


Ethereum Overview

Coin Name Ethereum

Coin Symbol ETH

USD Price $ 3,014.51

Marketcap $ 361,928,453,530

24h Volume $ 19,662,093,690

Total Supply 120,062,261

Starting on 22 March 2022 Ethereum is exchanging at $3,014.51 in terms of its USD rate with the value change of 0.34% in the most recent 60 minutes. ETH has an all-out market cap of $361,928,453,530 with the 24 hour exchanging volume of $19,662,093,690.00. This makes Ethereum (ETH) positioned at 2 in the digital money market.

Assuming you are a crypto-financial backer and thinking about what is the Ethereum cost forecast finish of 2024, What will Ethereum be worth in 2024? Is Ethereum a wise venture or worth purchasing in 2024? Will ETH cost outperform its unsurpassed high? These are our Ethereum cost expectations for ETH’s future.


Ethereum (ETH) Price Prediction 2024

As per the Ethereum gauge cost and specialized investigation, in 2024 the ETH cost is relied upon to cross a normal value level of $7,967.58, the normal least value worth of Ethereum before the finish of the current year ought to be $7,693.38. In addition, ETH can arrive at the greatest value level of $9,341.43.


Ethereum Price Prediction January 2024

The cost of Ethereum is anticipated to reach at the very least worth $5,209.72 in 2024. The ETH cost could arrive at the greatest worth of $5,922.63 with the normal exchanging cost of $5,758.12 all through 2024.


ETH Price Forecast February 2024

In February 2024 the cost of Ethereum is anticipated to be at around a base worth of $5,653.92. The Ethereum value worth can arrive at a limit of $6,210.54 with the normal exchanging worth of $5,873.28 in USD.


Ethereum (ETH) Price Forecast March 2024

For March the cost of Ethereum is anticipated to arrive at a normal month-to-month furthest reaches of $6,108.21 while the coin will exchange between a limit of $6,504.20 and at least $5,834.01.


Ethereum Price Prediction April 2024

The cost of Ethereum is anticipated to reach at any rate worth $6,133.18 in 2024. The ETH cost could arrive at the greatest worth of $6,809.61 with the normal exchanging cost of $6,352.54 all through 2024.


2024 January

2024 January 01, Monday 6876.437 5844.97145 7907.90255

2024 January 02, Tuesday 6899.751 5864.78835 7934.71365

2024 January 03, Wednesday 6974.063 5927.95355 8020.17245

2024 January 04, Thursday 7065.603 6005.76255 8125.44345

2024 January 05, Friday 7061.740 6002.479 8121.001

2024 January 06, Saturday 6944.194 5902.5649 7985.8231

2024 January 07, Sunday 6886.186 5853.2581 7919.1139

2024 January 08, Monday 6856.036 5827.6306 7884.4414

2024 January 09, Tuesday 6851.466 5823.7461 7879.1859

2024 January 10, Wednesday 6892.766 5858.8511 7926.6809

2024 January 11, Thursday 6827.901 5803.71585 7852.08615

2024 January 12, Friday 6889.465 5856.04525 7922.88475

2024 January 13, Saturday 6885.003 5852.25255 7917.75345

2024 January 14, Sunday 6901.613 5866.37105 7936.85495

2024 January 15, Monday 6944.392 5902.7332 7986.0508

2024 January 16, Tuesday 6956.915 5913.37775 8000.45225

2024 January 17, Wednesday 6950.267 5907.72695 7992.80705

2024 January 18, Thursday 6925.885 5887.00225 7964.76775

2024 January 19, Friday 6957.626 5913.9821 8001.2699

2024 January 20, Saturday 6949.603 5907.16255 7992.04345

2024 January 21, Sunday 6759.588 5745.6498 7773.5262

2024 January 22, Monday 6583.491 5595.96735 7571.01465

2024 January 23, Tuesday 6599.493 5609.56905 7589.41695

2024 January 24, Wednesday 6615.328 5623.0288 7607.6272

2024 January 25, Thursday 6693.757 5689.69345 7697.82055

2024 January 26, Friday 6690.384 5686.8264 7693.9416

2024 January 27, Saturday 6622.656 5629.2576 7616.0544

2024 January 28, Sunday 6636.509 5641.03265 7631.98535

2024 January 29, Monday 6720.425 5712.36125 7728.48875

2024 January 30, Tuesday 6735.716 5725.3586 7746.0734

2024 January 31, Wednesday 6742.268 5730.9278 7753.6082

2024 February

2024 February 01, Thursday 6828.099 5803.88415 7852.31385

2024 February 02, Friday 6860.812 5831.6902 7889.9338

2024 February 03, Saturday 6870.602 5840.0117 7901.1923

2024 February 04, Sunday 6979.846 5932.8691 8026.8229

2024 February 05, Monday 7080.937 6018.79645 8143.07755

2024 February 06, Tuesday 7087.636 6024.4906 8150.7814

2024 February 07, Wednesday 7114.822 6047.5987 8182.0453

2024 February 08, Thursday 7162.445 6088.07825 8236.81175

2024 February 09, Friday 7210.736 6129.1256 8292.3464

2024 February 10, Saturday 7222.533 6139.15305 8305.91295

2024 February 11, Sunday 7156.699 6083.19415 8230.20385

2024 February 12, Monday 7123.844 6055.2674 8192.4206

2024 February 13, Tuesday 7131.438 6061.7223 8201.1537

2024 February 14, Wednesday 7146.188 6074.2598 8218.1162

2024 February 15, Thursday 7223.672 6140.1212 8307.2228

2024 February 16, Friday 7235.924 6150.5354 8321.3126

2024 February 17, Saturday 7190.253 6111.71505 8268.79095

2024 February 18, Sunday 7161.356 6087.1526 8235.5594

2024 February 19, Monday 7141.300 6070.105 8212.495

2024 February 20, Tuesday 7112.436 6045.5706 8179.3014

2024 February 21, Wednesday 7125.514 6056.6869 8194.3411

2024 February 22, Thursday 7037.630 5981.9855 8093.2745

2024 February 23, Friday 6956.972 5913.4262 8000.5178

2024 February 24, Saturday 6887.246 5854.1591 7920.3329

2024 February 25, Sunday 6957.188 5913.6098 8000.7662

2024 February 26, Monday 6962.387 5918.02895 8006.74505

2024 February 27, Tuesday 6936.755 5896.24175 7977.26825

2024 February 28, Wednesday 6901.520 5866.292 7936.748

2024 February 29, Thursday 7070.695 6010.09075 8131.29925

2024 March

2024 March 01, Friday 7052.071 5994.26035 8109.88165

2024 March 02, Saturday 7090.698 6027.0933 8154.3027

2024 March 03, Sunday 7066.182 6006.2547 8126.1093

2024 March 04, Monday 6981.684 5934.4314 8028.9366

2024 March 05, Tuesday 6915.840 5878.464 7953.216

2024 March 06, Wednesday 6978.193 5931.46405 8024.92195

2024 March 07, Thursday 6979.867 5932.88695 8026.84705

2024 March 08, Friday 7011.942 5960.1507 8063.7333

2024 March 09, Saturday 7122.508 6054.1318 8190.8842

2024 March 10, Sunday 7073.388 6012.3798 8134.3962

2024 March 11, Monday 7048.894 5991.5599 8106.2281

2024 March 12, Tuesday 7030.206 5975.6751 8084.7369

2024 March 13, Wednesday 7075.805 6014.43425 8137.17575

2024 March 14, Thursday 7093.329 6029.32965 8157.32835

2024 March 15, Friday 7059.033 6000.17805 8117.88795

2024 March 16, Saturday 7099.258 6034.3693 8164.1467

2024 March 17, Sunday 7144.417 6072.75445 8216.07955

2024 March 18, Monday 7184.839 6107.11315 8262.56485

2024 March 19, Tuesday 7220.736 6137.6256 8303.8464

2024 March 20, Wednesday 7242.354 6156.0009 8328.7071

2024 March 21, Thursday 7216.738 6134.2273 8299.2487

2024 March 22, Friday 7647.890 6500.7065 8795.0735

2024 March 23, Saturday 7615.677 6473.32545 8758.02855

2024 March 24, Sunday 7609.594 6468.1549 8751.0331

2024 March 25, Monday 7557.909 6424.22265 8691.59535

2024 March 26, Tuesday 7571.894 6436.1099 8707.6781

2024 March 27, Wednesday 7636.339 6490.88815 8781.78985

2024 March 28, Thursday 7642.874 6496.4429 8789.3051

2024 March 29, Friday 7667.919 6517.73115 8818.10685

2024 March 30, Saturday 7722.216 6563.8836 8880.5484

2024 March 31, Sunday 7736.315 6575.86775 8896.76225

2024 April

2024 April 01, Monday 7790.326 6621.7771 8958.8749

2024 April 02, Tuesday 7833.891 6658.80735 9008.97465

2024 April 03, Wednesday 7905.430 6719.6155 9091.2445

2024 April 04, Thursday 7890.822 6707.1987 9074.4453

2024 April 05, Friday 7894.564 6710.3794 9078.7486

2024 April 06, Saturday 7929.415 6740.00275 9118.82725

2024 April 07, Sunday 7883.708 6701.1518 9066.2642

2024 April 08, Monday 7883.518 6700.9903 9066.0457

2024 April 09, Tuesday 7898.674 6713.8729 9083.4751

2024 April 10, Wednesday 7962.383 6768.02555 9156.74045

2024 April 11, Thursday 7967.956 6772.7626 9163.1494

2024 April 12, Friday 7965.198 6770.4183 9159.9777

2024 April 13, Saturday 8019.712 6816.7552 9222.6688

2024 April 14, Sunday 8099.489 6884.56565 9314.41235

2024 April 15, Monday 8161.135 6936.96475 9385.30525

2024 April 16, Tuesday 8136.600 6916.11 9357.09

2024 April 17, Wednesday 8160.927 6936.78795 9385.06605

2024 April 18, Thursday 8030.277 6825.73545 9234.81855

2024 April 19, Friday 8035.867 6830.48695 9241.24705

2024 April 20, Saturday 8033.800 6828.73 9238.87

2024 April 21, Sunday 8125.106 6906.3401 9343.8719

2024 April 22, Monday 8206.311 6975.36435 9437.25765

2024 April 23, Tuesday 8073.653 6862.60505 9284.70095

2024 April 24, Wednesday 8092.117 6878.29945 9305.93455

2024 April 25, Thursday 8099.461 6884.54185 9314.38015

2024 April 26, Friday 8218.260 6985.521 9450.999

2024 April 27, Saturday 8290.910 7047.2735 9534.5465

2024 April 28, Sunday 8349.779 7097.31215 9602.24585

2024 April 29, Monday 8388.871 7130.54035 9647.20165

2024 April 30, Tuesday 8390.294 7131.7499 9648.8381

2024 May

2024 May 01, Wednesday 8485.000 7212.25 9757.75

2024 May 02, Thursday 8527.430 7248.3155 9806.5445

2024 May 03, Friday 8665.006 7365.2551 9964.7569

2024 May 04, Saturday 8778.804 7461.9834 10095.6246

2024 May 05, Sunday 8788.794 7470.4749 10107.1131

2024 May 06, Monday 8860.270 7531.2295 10189.3105

2024 May 07, Tuesday 8849.990 7522.4915 10177.4885

2024 May 08, Wednesday 8973.835 7627.75975 10319.91025

2024 May 09, Thursday 9126.045 7757.13825 10494.95175

2024 May 10, Friday 9212.975 7831.02875 10594.92125

2024 May 11, Saturday 9183.178 7805.7013 10560.6547

2024 May 12, Sunday 9314.293 7917.14905 10711.43695

2024 May 13, Monday 9085.215 7722.43275 10447.99725

2024 May 14, Tuesday 9165.063 7790.30355 10539.82245

2024 May 15, Wednesday 9153.576 7780.5396 10526.6124

2024 May 16, Thursday 9048.299 7691.05415 10405.54385

2024 May 17, Friday 8853.547 7525.51495 10181.57905

2024 May 18, Saturday 8891.494 7557.7699 10225.2181

2024 May 19, Sunday 8537.966 7257.2711 9818.6609

2024 May 20, Monday 8460.286 7191.2431 9729.3289

2024 May 21, Tuesday 8401.535 7141.30475 9661.76525

2024 May 22, Wednesday 8268.383 7028.12555 9508.64045

2024 May 23, Thursday 8128.252 6909.0142 9347.4898

2024 May 24, Friday 8275.953 7034.56005 9517.34595

2024 May 25, Saturday 8421.976 7158.6796 9685.2724

2024 May 26, Sunday 8542.964 7261.5194 9824.4086

2024 May 27, Monday 8530.600 7251.01 9810.19

2024 May 28, Tuesday 8391.774 7133.0079 9650.5401

2024 May 29, Wednesday 8332.055 7082.24675 9581.86325

2024 May 30, Thursday 8330.410 7080.8485 9579.9715

2024 May 31, Friday 8396.235 7136.79975 9655.67025

2024 June

2024 June 01, Saturday 8474.585 7203.39725 9745.77275

2024 June 02, Sunday 8538.242 7257.5057 9818.9783

2024 June 03, Monday 8584.030 7296.4255 9871.6345

2024 June 04, Tuesday 8500.287 7225.24395 9775.33005

2024 June 05, Wednesday 8534.090 7253.9765 9814.2035

2024 June 06, Thursday 8541.345 7260.14325 9822.54675

2024 June 07, Friday 8571.201 7285.52085 9856.88115

2024 June 08, Saturday 8430.814 7166.1919 9695.4361

2024 June 09, Sunday 8445.978 7179.0813 9712.8747

2024 June 10, Monday 8448.938 7181.5973 9716.2787

2024 June 11, Tuesday 8375.636 7119.2906 9631.9814

2024 June 12, Wednesday 8365.728 7110.8688 9620.5872

2024 June 13, Thursday 8391.125 7132.45625 9649.79375

2024 June 14, Friday 8462.895 7193.46075 9732.32925

2024 June 15, Saturday 8506.225 7230.29125 9782.15875

2024 June 16, Sunday 8441.708 7175.4518 9707.9642

2024 June 17, Monday 8398.077 7138.36545 9657.78855

2024 June 18, Tuesday 8316.697 7069.19245 9564.20155

2024 June 19, Wednesday 8313.296 7066.3016 9560.2904

2024 June 20, Thursday 8285.720 7042.862 9528.578

2024 June 21, Friday 8192.026 6963.2221 9420.8299

2024 June 22, Saturday 8137.005 6916.45425 9357.55575

2024 June 23, Sunday 8177.232 6950.6472 9403.8168

2024 June 24, Monday 8174.842 6948.6157 9401.0683

2024 June 25, Tuesday 8121.974 6903.6779 9340.2701

2024 June 26, Wednesday 8089.197 6875.81745 9302.57655

2024 June 27, Thursday 8132.209 6912.37765 9352.04035

2024 June 28, Friday 8232.372 6997.5162 9467.2278

2024 June 29, Saturday 8322.785 7074.36725 9571.20275

2024 June 30, Sunday 8317.484 7069.8614 9565.1066

2024 July

2024 July 01, Monday 8307.386 7061.2781 9553.4939

2024 July 02, Tuesday 8251.904 7014.1184 9489.6896

2024 July 03, Wednesday 8350.057 7097.54845 9602.56555

2024 July 04, Thursday 8422.460 7159.091 9685.829

2024 July 05, Friday 8382.425 7125.06125 9639.78875

2024 July 06, Saturday 8423.447 7159.92995 9686.96405

2024 July 07, Sunday 8461.848 7192.5708 9731.1252

2024 July 08, Monday 8362.796 7108.3766 9617.2154

2024 July 09, Tuesday 8314.099 7066.98415 9561.21385

2024 July 10, Wednesday 8336.993 7086.44405 9587.54195

2024 July 11, Thursday 8343.163 7091.68855 9594.63745

2024 July 12, Friday 8321.662 7073.4127 9569.9113

2024 July 13, Saturday 8271.176 7030.4996 9511.8524

2024 July 14, Sunday 8240.531 7004.45135 9476.61065

2024 July 15, Monday 8231.605 6996.86425 9466.34575

2024 July 16, Tuesday 8195.606 6966.2651 9424.9469

2024 July 17, Wednesday 8210.044 6978.5374 9441.5506

2024 July 18, Thursday 8250.869 7013.23865 9488.49935

2024 July 19, Friday 8194.399 6965.23915 9423.55885

2024 July 20, Saturday 8157.378 6933.7713 9380.9847

2024 July 21, Sunday 8232.455 6997.58675 9467.32325

2024 July 22, Monday 8293.627 7049.58295 9537.67105

2024 July 23, Tuesday 8316.099 7068.68415 9563.51385

2024 July 24, Wednesday 8403.784 7143.2164 9664.3516

2024 July 25, Thursday 8420.652 7157.5542 9683.7498

2024 July 26, Friday 8515.720 7238.362 9793.078

2024 July 27, Saturday 8479.850 7207.8725 9751.8275

2024 July 28, Sunday 8513.813 7236.74105 9790.88495

2024 July 29, Monday 8522.179 7243.85215 9800.50585

2024 July 30, Tuesday 8552.181 7269.35385 9835.00815

2024 July 31, Wednesday 8635.921 7340.53285 9931.30915

2024 August

2024 August 01, Thursday 8726.343 7417.39155 10035.29445

2024 August 02, Friday 8725.257 7416.46845 10034.04555

2024 August 03, Saturday 8687.002 7383.9517 9990.0523

2024 August 04, Sunday 8730.670 7421.0695 10040.2705

2024 August 05, Monday 8817.271 7494.68035 10139.86165

2024 August 06, Tuesday 8858.609 7529.81765 10187.40035

2024 August 07, Wednesday 9010.576 7658.9896 10362.1624

2024 August 08, Thursday 9049.306 7691.9101 10406.7019

2024 August 09, Friday 9025.201 7671.42085 10378.98115

2024 August 10, Saturday 9085.510 7722.6835 10448.3365

2024 August 11, Sunday 9127.154 7758.0809 10496.2271

2024 August 12, Monday 9065.715 7705.85775 10425.57225

2024 August 13, Tuesday 9108.065 7741.85525 10474.27475

2024 August 14, Wednesday 9189.224 7810.8404 10567.6076

2024 August 15, Thursday 9159.298 7785.4033 10533.1927

2024 August 16, Friday 9173.914 7797.8269 10550.0011

2024 August 17, Saturday 9135.603 7765.26255 10505.94345

2024 August 18, Sunday 9064.884 7705.1514 10424.6166

2024 August 19, Monday 9061.225 7702.04125 10420.40875

2024 August 20, Tuesday 9160.925 7786.78625 10535.06375

2024 August 21, Wednesday 9205.451 7824.63335 10586.26865

2024 August 22, Thursday 9180.508 7803.4318 10557.5842

2024 August 23, Friday 9236.270 7850.8295 10621.7105

2024 August 24, Saturday 9219.552 7836.6192 10602.4848

2024 August 25, Sunday 9165.186 7790.4081 10539.9639

2024 August 26, Monday 9130.491 7760.91735 10500.06465

2024 August 27, Tuesday 9140.046 7769.0391 10511.0529

2024 August 28, Wednesday 9214.158 7832.0343 10596.2817

2024 August 29, Thursday 9203.511 7822.98435 10584.03765

2024 August 30, Friday 9203.770 7823.2045 10584.3355

2024 August 31, Saturday 9290.842 7897.2157 10684.4683

2024 September

2024 September 01, Sunday 9438.801 8022.98085 10854.62115

2024 September 02, Monday 9553.299 8120.30415 10986.29385

2024 September 03, Tuesday 9598.340 8158.589 11038.091

2024 September 04, Wednesday 9638.506 8192.7301 11084.2819

2024 September 05, Thursday 9634.240 8189.104 11079.376

2024 September 06, Friday 9635.160 8189.886 11080.434

2024 September 07, Saturday 9501.956 8076.6626 10927.2494

2024 September 08, Sunday 9353.222 7950.2387 10756.2053

2024 September 09, Monday 9384.055 7976.44675 10791.66325

2024 September 10, Tuesday 9300.502 7905.4267 10695.5773

2024 September 11, Wednesday 9284.070 7891.4595 10676.6805

2024 September 12, Thursday 9345.530 7943.7005 10747.3595

2024 September 13, Friday 9270.647 7880.04995 10661.24405

2024 September 14, Saturday 9331.265 7931.57525 10730.95475

2024 September 15, Sunday 9402.127 7991.80795 10812.44605

2024 September 16, Monday 9482.157 8059.83345 10904.48055

2024 September 17, Tuesday 9404.944 7994.2024 10815.6856

2024 September 18, Wednesday 9425.774 8011.9079 10839.6401

2024 September 19, Thursday 9385.768 7977.9028 10793.6332

2024 September 20, Friday 9221.520 7838.292 10604.748

2024 September 21, Saturday 9136.724 7766.2154 10507.2326

2024 September 22, Sunday 9120.740 7752.629 10488.851

2024 September 23, Monday 9217.722 7835.0637 10600.3803

2024 September 24, Tuesday 9115.365 7748.06025 10482.66975

2024 September 25, Wednesday 9113.719 7746.66115 10480.77685

2024 September 26, Thursday 9146.080 7774.168 10517.992

2024 September 27, Friday 9204.033 7823.42805 10584.63795

2024 September 28, Saturday 9118.248 7750.5108 10485.9852

2024 September 29, Sunday 9104.150 7738.5275 10469.7725

2024 September 30, Monday 9170.548 7794.9658 10546.1302

2024 October

2024 October 01, Tuesday 9262.400 7873.04 10651.76

2024 October 02, Wednesday 9394.124 7985.0054 10803.2426

2024 October 03, Thursday 9443.768 8027.2028 10860.3332

2024 October 04, Friday 9408.453 7997.18505 10819.72095

2024 October 05, Saturday 9462.604 8043.2134 10881.9946

2024 October 06, Sunday 9506.278 8080.3363 10932.2197

2024 October 07, Monday 9540.471 8109.40035 10971.54165

2024 October 08, Tuesday 9544.887 8113.15395 10976.62005

2024 October 09, Wednesday 9571.833 8136.05805 11007.60795

2024 October 10, Thursday 9553.638 8120.5923 10986.6837

2024 October 11, Friday 9546.214 8114.2819 10978.1461

2024 October 12, Saturday 9527.937 8098.74645 10957.12755

2024 October 13, Sunday 9535.308 8105.0118 10965.6042

2024 October 14, Monday 9659.373 8210.46705 11108.27895

2024 October 15, Tuesday 9705.905 8250.01925 11161.79075

2024 October 16, Wednesday 9767.565 8302.43025 11232.69975

2024 October 17, Thursday 9754.528 8291.3488 11217.7072

2024 October 18, Friday 9723.069 8264.60865 11181.52935

2024 October 19, Saturday 9743.013 8281.56105 11204.46495

2024 October 20, Sunday 9832.917 8357.97945 11307.85455

2024 October 21, Monday 9953.814 8460.7419 11446.8861

2024 October 22, Tuesday 9886.467 8403.49695 11369.43705

2024 October 23, Wednesday 9908.693 8422.38905 11394.99695

2024 October 24, Thursday 9931.486 8441.7631 11421.2089

2024 October 25, Friday 9972.460 8476.591 11468.329

2024 October 26, Saturday 10013.09 8511.1265 11515.0535

2024 October 27, Sunday 9930.845 8441.21825 11420.47175

2024 October 28, Monday 9963.831 8469.25635 11458.40565

2024 October 29, Tuesday 10089.22 8575.837 11602.603

2024 October 30, Wednesday 10096.40 8581.94 11610.86

2024 October 31, Thursday 10078.65 8566.8525 11590.4475

2024 November

2024 November 01, Friday 10096.43 8581.9655 11610.8945

2024 November 02, Saturday 10171.13 8645.4605 11696.7995

2024 November 03, Sunday 10254.86 8716.631 11793.089

2024 November 04, Monday 10228.34 8694.089 11762.591

2024 November 05, Tuesday 10205.03 8674.2755 11735.7845

2024 November 06, Wednesday 10216.27 8683.8295 11748.7105

2024 November 07, Thursday 10300.42 8755.357 11845.483

2024 November 08, Friday 10384.73 8827.0205 11942.4395

2024 November 09, Saturday 10425.37 8861.5645 11989.1755

2024 November 10, Sunday 10391.90 8833.115 11950.685

2024 November 11, Monday 10374.13 8818.0105 11930.2495

2024 November 12, Tuesday 10343.41 8791.8985 11894.9215

2024 November 13, Wednesday 10359.02 8805.167 11912.873

2024 November 14, Thursday 10339.63 8788.6855 11890.5745

2024 November 15, Friday 10367.18 8812.103 11922.257

2024 November 16, Saturday 10165.70 8640.845 11690.555

2024 November 17, Sunday 10111.45 8594.7325 11628.1675

2024 November 18, Monday 10093.47 8579.4495 11607.4905

2024 November 19, Tuesday 10070.45 8559.8825 11581.0175

2024 November 20, Wednesday 10199.42 8669.507 11729.333

2024 November 21, Thursday 10234.50 8699.325 11769.675

2024 November 22, Friday 10127.09 8608.0265 11646.1535

2024 November 23, Saturday 10173.04 8647.084 11698.996

2024 November 24, Sunday 10204.59 8673.9015 11735.2785

2024 November 25, Monday 10279.40 8737.49 11821.31

2024 November 26, Tuesday 10129.18 8609.803 11648.557

2024 November 27, Wednesday 10110.65 8594.0525 11627.2475

2024 November 28, Thursday 10102.24 8586.904 11617.576

2024 November 29, Friday 10261.49 8722.2665 11800.7135

2024 November 30, Saturday 10393.44 8834.424 11952.456

2024 December

2024 December 01, Sunday 10480.47 8908.3995 12052.5405

2024 December 02, Monday 10388.95 8830.6075 11947.2925

2024 December 03, Tuesday 10331.58 8781.843 11881.317

2024 December 04, Wednesday 10096.59 8582.1015 11611.0785

2024 December 05, Thursday 10187.22 8659.137 11715.303

2024 December 06, Friday 10165.72 8640.862 11690.578

2024 December 07, Saturday 10307.24 8761.154 11853.326

2024 December 08, Sunday 10305.18 8759.403 11850.957

2024 December 09, Monday 10257.24 8718.654 11795.826

2024 December 10, Tuesday 10121.14 8602.969 11639.311

2024 December 11, Wednesday 10112.08 8595.268 11628.892

2024 December 12, Thursday 10150.46 8627.891 11673.029

2024 December 13, Friday 10065.96 8556.066 11575.854

2024 December 14, Saturday 9998.922 8499.0837 11498.7603

2024 December 15, Sunday 10041.29 8535.0965 11547.4835

2024 December 16, Monday 10146.30 8624.355 11668.245

2024 December 17, Tuesday 10054.58 8546.393 11562.767

2024 December 18, Wednesday 10103.14 8587.669 11618.611

2024 December 19, Thursday 10128.25 8609.0125 11647.4875

2024 December 20, Friday 10068.11 8557.8935 11578.3265

2024 December 21, Saturday 10157.69 8634.0365 11681.3435

2024 December 22, Sunday 10163.05 8638.5925 11687.5075

2024 December 23, Monday 10147.90 8625.715 11670.085

2024 December 24, Tuesday 10184.98 8657.233 11712.727

2024 December 25, Wednesday 10210.27 8678.7295 11741.8105

2024 December 26, Thursday 10213.92 8681.832 11746.008

2024 December 27, Friday 10224.95 8691.2075 11758.6925

2024 December 28, Saturday 10147.94 8625.749 11670.131

2024 December 29, Sunday 10075.11 8563.8435 11586.3765

2024 December 30, Monday 10037.31 8531.7135 11542.9065

2024 December 31, Tuesday 10042.76 8536.346 11549.174

2025 January

2025 January 01, Wednesday 10068.26 8558.021 11578.499

2025 January 02, Thursday 10101.19 8586.0115 11616.3685

2025 January 03, Friday 10131.70 8611.945 11651.455

2025 January 04, Saturday 10189.98 8661.483 11718.477

2025 January 05, Sunday 10183.84 8656.264 11711.416

2025 January 06, Monday 10009.60 8508.16 11511.04

2025 January 07, Tuesday 9897.143 8412.57155 11381.71445

2025 January 08, Wednesday 9885.762 8402.8977 11368.6263

2025 January 09, Thursday 9878.207 8396.47595 11359.93805

2025 January 10, Friday 9870.971 8390.32535 11351.61665

2025 January 11, Saturday 9852.343 8374.49155 11330.19445

2025 January 12, Sunday 9944.239 8452.60315 11435.87485

2025 January 13, Monday 9954.362 8461.2077 11447.5163

2025 January 14, Tuesday 9934.590 8444.4015 11424.7785

2025 January 15, Wednesday 10006.11 8505.1935 11507.0265

2025 January 16, Thursday 10022.15 8518.8275 11525.4725

2025 January 17, Friday 9973.868 8477.7878 11469.9482

2025 January 18, Saturday 9931.864 8442.0844 11421.6436

2025 January 19, Sunday 9940.970 8449.8245 11432.1155

2025 January 20, Monday 9951.593 8458.85405 11444.33195

2025 January 21, Tuesday 9717.168 8259.5928 11174.7432

2025 January 22, Wednesday 9525.318 8096.5203 10954.1157

2025 January 23, Thursday 9536.932 8106.3922 10967.4718

2025 January 24, Friday 9495.854 8071.4759 10920.2321

2025 January 25, Saturday 9563.569 8129.03365 10998.10435

2025 January 26, Sunday 9598.777 8158.96045 11038.59355

2025 January 27, Monday 9533.128 8103.1588 10963.0972

2025 January 28, Tuesday 9534.173 8104.04705 10964.29895

2025 January 29, Wednesday 9652.663 8204.76355 11100.56245

2025 January 30, Thursday 9679.623 8227.67955 11131.56645

2025 January 31, Friday 9659.046 8210.1891 11107.9029

2025 February

2025 February 01, Saturday 9769.390 8303.9815 11234.7985

2025 February 02, Sunday 9788.724 8320.4154 11257.0326

2025 February 03, Monday 9767.650 8302.5025 11232.7975

2025 February 04, Tuesday 9881.575 8399.33875 11363.81125

2025 February 05, Wednesday 10029.16 8524.786 11533.534

2025 February 06, Thursday 10039.27 8533.3795 11545.1605

2025 February 07, Friday 10065.74 8555.879 11575.601

2025 February 08, Saturday 10101.98 8586.683 11617.277

2025 February 09, Sunday 10151.24 8628.554 11673.926

2025 February 10, Monday 10172.13 8646.3105 11697.9495

2025 February 11, Tuesday 10076.92 8565.382 11588.458

2025 February 12, Wednesday 10046.01 8539.1085 11552.9115

2025 February 13, Thursday 10053.16 8545.186 11561.134

2025 February 14, Friday 10035.88 8530.498 11541.262

2025 February 15, Saturday 10144.59 8622.9015 11666.2785

2025 February 16, Sunday 10174.23 8648.0955 11700.3645

2025 February 17, Monday 10116.47 8598.9995 11633.9405

2025 February 18, Tuesday 10034.10 8528.985 11539.215

2025 February 19, Wednesday 10022.27 8518.9295 11525.6105

2025 February 20, Thursday 9971.402 8475.6917 11467.1123

2025 February 21, Friday 9967.600 8472.46 11462.74

2025 February 22, Saturday 9885.515 8402.68775 11368.34225

2025 February 23, Sunday 9873.155 8392.18175 11354.12825

2025 February 24, Monday 9768.769 8303.45365 11234.08435

2025 February 25, Tuesday 9862.652 8383.2542 11342.0498

2025 February 26, Wednesday 9934.756 8444.5426 11424.9694

2025 February 27, Thursday 9905.625 8419.78125 11391.46875

2025 February 28, Friday 9856.324 8377.8754 11334.7726

2025 March

2025 March 01, Saturday 10022.63 8519.2355 11526.0245

2025 March 02, Sunday 10063.97 8554.3745 11573.5655

2025 March 03, Monday 10024.70 8520.995 11528.405

2025 March 04, Tuesday 9903.833 8418.25805 11389.40795

2025 March 05, Wednesday 9873.331 8392.33135 11354.33065

2025 March 06, Thursday 9915.202 8427.9217 11402.4823

2025 March 07, Friday 9864.753 8385.04005 11344.46595

2025 March 08, Saturday 9889.023 8405.66955 11372.37645

2025 March 09, Sunday 10009.47 8508.0495 11510.8905

2025 March 10, Monday 9953.012 8460.0602 11445.9638

2025 March 11, Tuesday 9916.272 8428.8312 11403.7128

2025 March 12, Wednesday 9929.440 8440.024 11418.856

2025 March 13, Thursday 9958.048 8464.3408 11451.7552

2025 March 14, Friday 9943.296 8451.8016 11434.7904

2025 March 15, Saturday 9927.177 8438.10045 11416.25355

2025 March 16, Sunday 9994.785 8495.56725 11494.00275

2025 March 17, Monday 10059.41 8550.4985 11568.3215

